2. 26,07 : 3 =
3. 64% : 16 =
4. 168% : 8 =
5. 45,27 : 0,7 =
tolong bantuinnn!
1. 12,55 : 5 =
Jawaban:
1. 12,55 : 5 =2,51
2. 26,07 : 3 =8,69
3. 64% : 16 =1/25
4. 168% : 8 =0,21
5. 45,27 : 0,7 =64,671428571
Penjelasan dengan langkah-langkah:
2. 26,07 : 3 =
3. 64% : 16 =
4. 168% : 8 =
5. 45,27 : 0,7 =
tolong bantuinnn!
1. 12,55 : 5 =
Jawaban:
1. 12,55 : 5 =2,51
2. 26,07 : 3 =8,69
3. 64% : 16 =1/25
4. 168% : 8 =0,21
5. 45,27 : 0,7 =64,671428571
Penjelasan dengan langkah-langkah: