3. Hitungkah a 45° 23′ 42″ +28° 35′ 29″b 26°16 28″ – 15° 25′ 37″
A). 67° 7' 33"
B). 100° 17' 55"
C). 18° 25' 11"
D). 35° 39' 45"
E). 28° 40' 14"
F). 50° 48' 12"
G). 59° 13' 4"
H). 26° 45' 1"
I). 3° 17' 13"
#SelamatMengerjakan 🙂
3. Hitungkah a 45° 23′ 42″ +28° 35′ 29″b 26°16 28″ – 15° 25′ 37″
A). 67° 7' 33"
B). 100° 17' 55"
C). 18° 25' 11"
D). 35° 39' 45"
E). 28° 40' 14"
F). 50° 48' 12"
G). 59° 13' 4"
H). 26° 45' 1"
I). 3° 17' 13"
#SelamatMengerjakan 🙂