7. Urutkan bilangan bulat berikut dari yang terkecil!

Posted on

a. 3,-1, 4, 0,6,-9
e. 12, -21,31, 14, 50, -50
b. -12, 8, 10, 0, -6,9
f. -23, 32, -33, 49, 39,-49
c. 0,-10, 7, -19,6,-1
g. 19, -28, 38, -48, 58,-68
d. -2,-9,8,0, 13, 10
h. -100, 200, -150, 300,-450, -300​

7. Urutkan bilangan bulat berikut dari yang terkecil!

a. -9, -1, 0, 3, 4, 6

e. -50, -21, 12, 14, 31, 50

b. -12, -6, 0, 8, 9, 10

f. -49, -33, -23, 32, 39, 49

c. -19, -10, -1, 0, 6, 7

g. -68, -48, -28, 19, 38, 58

d. -9, -2, 0, 8, 10, 13

h. -450, -300, -150, -100, 200, 300

maaf kalau ada yang salah atau saya kurang teliti..

tolong jadiakn jawaban terbaik untuk menaikan pangkat saya…

selamat mengerjakan..

TERIMA KASIH

Jawaban:

1. -9 , -1 , 0 , 3 , 4 , 6

2. -50 , -21 , 12 , 14 , 31 , 50

3. -12 , -6 , 0 , 8 , 9 , 10

4. -49 , -33 , -23 , 32 , 39 , 49

5. -19,-10,-1,0,6,7

6. -68, -48, -28, 19, 38, 58

7. -9, -2, 0, 8, 10, 13

8. -450, -300, -150, -100, 200, 300