8. a. Urutkan pecahan desimal berikut dari yang terbesar! 0,32; 0,65; 2,12; 1,68; 0,94 b. 7,2; 8,25; 5,64; 5,48; 7,14 0,7; 0,25; 0,32; 1,08; 0,64 é menjadi persen
Jawaban:
a.
pecahan desimal dari yang terbesar adalah 2,12; 1,68; 0,94; 0,65; 0,32
b.
7,2 = 720/100 = 720%
8,25 = 825/100 = 825%
5,64 = 564/100 = 564%
5,48 = 548/100 = 548%
7,14 = 714/100 = 714%
0,7 = 70/100 = 70%
0,25 = 25/100 = 25%
0,32 = 32/100 = 32%
1,08 = 108/100 = 108%
0,64 = 64/100 = 64%
semoga membantu 🙂