Berapakah jumlah penduduk benua Eropa, Australia dan Afrika pada tahun

Posted on

Berapakah jumlah penduduk benua Eropa, Australia dan Afrika pada tahun

Jawaban:Afrika

Tahun Jumlah

Pend.   ±% p.a.  

1950 67.033.000 —    

1960 84.398.000 +2.33%

1970 110.545.000 +2.74%

1980 147.750.000 +2.94%

1990 198.386.000 +2.99%

2000 260.001.000 +2.74%

2010 342.595.000 +2.80%

2013 373.202.000 +3.234%

Eropa

Tahun Jumlah

Pend.   ±% p.a.  

1950 549.043.000 —    

1960 605.517.000 +0.98%

1970 657.369.000 +0.83%

1980 694.510.000 +0.55%

1990 723.248.000 +0.41%

2000 729.105.000 +0.08%

2010 740.308.000 +0.15%

2013 742.452.000 +0.10%

Australia

Tahun Jumlah

Pend.   ±% p.a.  

1950 167.986.000 —    

1960 214.941.000 +2.50%

1970 281.123.000 +2.72%

1980 356.606.000 +2.41%

1990 443.735.000 +2.21%

2000 524.410.000 +1.68%

2010 597.097.000 +1.31%

2013 618.793.000 +1.20%

Penjelasan:#maafkalosalah