1) 1 , 2 , 5 , 10 , 17 ,…
2) 4 , 9 , 14 , 19 ,…
3) 10 , 8 , 6 ,..
4) 2 , 6 , 12 , 20 , ..
5) 1 , 4 , 9 , 16 ,…
6) 1 , 3 , 6 , 10 ,..
7) 1 , 2 , 3 , 4 , ..
8) 1 , 3 , 7 , 13 ,..
9) 2 , 4 , 6 , 8 , …
10 ) 1 , 2 , 4 , 7 , 11 , ..
tolong jasih tau cara menghitungnya dan penjelasannya ya kak
Tentukan 3 suku berikutnya dari barisan bilangan berikut
Jawaban:
1.) 1, 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50
=> 1 + 1 = 2
=> 2 + 3 = 5
=> 5 + 5 = 10
dst
(selisih nya bilangan ganjil)
2.) 4, 9, 14, 19, 24, 29, 35
=> 4 + 5 = 9
=> 9 + 5 = 14
=> 14 + 5 = 19
dst
(selisih tiap bilangan = 5)
3.) 10, 8, 6, 4, 2, 0
(di -2)
4.) 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56
(secara berurut dijumlahkan dengan 4, 6, 8, 10, 12, 14 … dst)
5.) 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49
(secara berurut dijumlahkan dengan 3, 5, 7, 9, 11, 13, … dst)
6.) 1, 3, 6, 10, 14, 18, 22
(setiap angka memiliki selisih 4 bilangan)
7.) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
8.) 1, 3, 7, 13, 21, 31, 43
(secara berurut dijumlahkan dengan 2, 4, 6, 8, 10, 12 … dst)
9.) 2, 4, 6, 8, 10, 12 ,14
(selisih bilangan = 2)
10.) 1, 2, 4, 7, 11, 16, 22, 29
(secara berurut dijumlahkan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 … dst)