Boleh bantu jawab no7 a-h
Jawaban:
1. –9, –1, 0, 3, 4, 6
2. –12, –6, 0, 8, 9, 10
3. –19, –10, –1, 0, 6, 7
4. –9, –2, 0, 8, 10, 13
5. –50, –21, 12, 14, 31, 50
6. –49, –33, –23, 32, 39, 49
7. –68, –48, –28, 19, 39, 58
8. –450, –300, –150, –100, 200, 300
Penjelasan dengan langkah-langkah:
Pendahuluan:
Jika kita ingin mengurutkan bilangan bulat dari yang terkecil, kita harus membuat garis bilangan terlebih dahulu. Atau kita bisa mengurutkan dari bilangan negatif yang terkecil (contoh: -12, -100, -120)
Garis Bilangan:
Penyelesaian:
1. 3, –1, 4, 0, 6, –9=
Cari yang terkecil dalam bilangan
negatif, yaitu: –9, –1, 0, 3, 4, 6
Jadi, jawabannya –9, –1, 0, 3, 4, 6
2. –12, 8, 10, 0, –6, 9
= –12, –6, 0, 8, 9, 10
3. 0, –10, 7, –19, 6, –1
= –19, –10, –1, 0, 6, 7
4. –2, –9, 8, 0, 13, 10
= –9, –2, 0, 8, 10, 13
5. 12, –21, 31, 14, 50, –50
= –50, –21, 12, 14, 31, 50
6. –23, 32, –33, 49, 39, –49
= –49, –33, –23, 32, 39, 49
7. 19, –28, 38, –48, 58, –68
= –68, –48, –28, 19, 39, 58
8. –100, 200, –150, 300, —450, –300
= –450, –300, –150, –100, 200, 300
No Copas (√)
No Calculator (√)
MAAF KALAU SALAH