Hitunglah deviasi standarnya menggunakan mean

Posted on

Nilai F X F.X X – Ẍ (X – Ẍ)2 F(X – Ẍ)2
0 – 1,9 2 1 2 1 – 5,47 = -4,47 19,98 39,96
2 – 3,9 7 3 21 3 – 5,47 = -2,47 6,10 42,7
4 – 5,9 20 5 100 5 – 5,47 = -0,47 0,22 4,4
6 – 7,9 10 7 70 7 – 5,47 = 1,53 2,34 23,4
8 – 9,9 6 9 54 9 – 5,47 = 3,53 12 46 74,76
Σ 45 246 185,22

Hitunglah deviasi standarnya menggunakan mean

soal banyak banget ribet