tolongin ya kak besok dikumpulin:)
Hitunglah kepadatan penduduk semua kecamatan di kudus !
Jawaban:
Kepadatan penduduk = Jumlah penduduk / luas wilayah per km2
Penjelasan:
jumlah penduduk luas wilayah
1 Kaliwungu 103 293 32.713 = 3,157 orang /km2
2 Kota Kudus 89 480 10.473
3 Jati 108 819 26.298
4 Undaan 76 599 71.770
5 Mejobo 77 434 36.766
6 Jekulo 108 658 82.917
7 Bae 73 903 23.323
8 Gebog 104 313 55.060
9 Dawe 106 685 56,13
jumlah penduduk di https://kuduskab.bps.go.id/indicator/12/43/1/jumlah-penduduk-kudus-menurut-jenis-kelamin.html
coba itung sendiri