Matimatek tolong bantu sayaaaaa plisss​

Posted on

Matimatek tolong bantu sayaaaaa plisss​

Matimatek tolong bantu sayaaaaa plisss​

Jawab:

a.) -7, -5, -3, 1, 5, 7, 8

b.) -9, -7, -5, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 6, 8

c.) -76, -45, -21, -8, 0, 8, 21, 45, 76

d.) -9, -5, -2, 3, 6, 8, 9, 12, 14

e.) -9, -6, -5, -2, 0, 1, 3, 8, 9

Penjelasan dengan langkah-langkah :

Untuk mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar, maka kita harus memulai dari garis bilangan yang paling kiri ( negatif bila ada ) hingga ke yang paling kanan.

a.) 8, 7, -3, -5, 1, 5, -7

   Terkecil ke Terbesar : -7, -5, -3, 1, 5, 7, 8

b.) -7, -9, 6, 3, 8, -5, 2, 0, 1, -1, -2

     Terkecil ke Terbesar : -9, -7, -5, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 6, 8

c.) 76, -76, 45, -45, 21, -21, 8, -8, 0

    Terkecil ke Terbesar :  -76, -45, -21, -8, 0, 8, 21, 45, 76

d.) 6, 8, 9, 3, -5, -2, -9, 12, 14

    Terkecil ke Terbesar : -9, -5, -2, 3, 6, 8, 9, 12, 14

e.) 1, 3, -5, -9, 9, 0, 8, -6, -2

    Terkecil ke Terbesar : -9, -6, -5, -2, 0, 1, 3, 8, 9

Semoga membantu & Selamat Belajar Kembali

Mapel                      : Matematika

Kelas                       : 3

Materi                     : Letak Bilangan pada Garis Bilangan  

Kata Kunci              : Garis bilangan

Kode soal               : 2

Kode Kategorisasi : 3.2.1