Pliss dijawab kak poin gede jangan ngasal ya​

Posted on

Pliss dijawab kak poin gede jangan ngasal ya​

Pliss dijawab kak poin gede jangan ngasal ya​

Jawaban:

Diketahui S = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}

Diketahui S = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}A = {1, 3, 5, 7, 9}

Diketahui S = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}A = {1, 3, 5, 7, 9}B = {bilangan kurang dari 10}

a. Gambarlah diagram venn dari keterangan tersebut

a. Gambarlah diagram venn dari keterangan tersebutb. Tentukan anggota dari dan gambarlah diagram venn dari

a. Gambarlah diagram venn dari keterangan tersebutb. Tentukan anggota dari dan gambarlah diagram venn dari 1) A ∩ B

a. Gambarlah diagram venn dari keterangan tersebutb. Tentukan anggota dari dan gambarlah diagram venn dari 1) A ∩ B2) A ∩ C

a. Gambarlah diagram venn dari keterangan tersebutb. Tentukan anggota dari dan gambarlah diagram venn dari 1) A ∩ B2) A ∩ C3) B ∩ C

a. Gambarlah diagram venn dari keterangan tersebutb. Tentukan anggota dari dan gambarlah diagram venn dari 1) A ∩ B2) A ∩ C3) B ∩ C4) A ∩ B ∩ C

Penjelasan dengan langkah-langkah:

S = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}

S = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}A = {1, 3, 5, 7, 9}

S = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}A = {1, 3, 5, 7, 9}B = {bilangan prima kurang dari 10}

S = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}A = {1, 3, 5, 7, 9}B = {bilangan prima kurang dari 10}B = {2, 3, 5, 7}

S = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}A = {1, 3, 5, 7, 9}B = {bilangan prima kurang dari 10}B = {2, 3, 5, 7}C = {x| 7 ≤ x ≤ 11, x ∈ Bilangan asli}

S = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}A = {1, 3, 5, 7, 9}B = {bilangan prima kurang dari 10}B = {2, 3, 5, 7}C = {x| 7 ≤ x ≤ 11, x ∈ Bilangan asli}C = {7, 8, 9, 10, 11}

S = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}A = {1, 3, 5, 7, 9}B = {bilangan prima kurang dari 10}B = {2, 3, 5, 7}C = {x| 7 ≤ x ≤ 11, x ∈ Bilangan asli}C = {7, 8, 9, 10, 11}a. Diagram venn nya bisa dilihat pada lampiran

S = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}A = {1, 3, 5, 7, 9}B = {bilangan prima kurang dari 10}B = {2, 3, 5, 7}C = {x| 7 ≤ x ≤ 11, x ∈ Bilangan asli}C = {7, 8, 9, 10, 11}a. Diagram venn nya bisa dilihat pada lampiranb. 1) A ∩ B = {3, 5, 7}

S = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}A = {1, 3, 5, 7, 9}B = {bilangan prima kurang dari 10}B = {2, 3, 5, 7}C = {x| 7 ≤ x ≤ 11, x ∈ Bilangan asli}C = {7, 8, 9, 10, 11}a. Diagram venn nya bisa dilihat pada lampiranb. 1) A ∩ B = {3, 5, 7}2) A ∩ C = {7, 9}

S = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}A = {1, 3, 5, 7, 9}B = {bilangan prima kurang dari 10}B = {2, 3, 5, 7}C = {x| 7 ≤ x ≤ 11, x ∈ Bilangan asli}C = {7, 8, 9, 10, 11}a. Diagram venn nya bisa dilihat pada lampiranb. 1) A ∩ B = {3, 5, 7}2) A ∩ C = {7, 9}3) B ∩ C = {7}

S = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}A = {1, 3, 5, 7, 9}B = {bilangan prima kurang dari 10}B = {2, 3, 5, 7}C = {x| 7 ≤ x ≤ 11, x ∈ Bilangan asli}C = {7, 8, 9, 10, 11}a. Diagram venn nya bisa dilihat pada lampiranb. 1) A ∩ B = {3, 5, 7}2) A ∩ C = {7, 9}3) B ∩ C = {7}4) A ∩ B ∩ C = {7}

S = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}A = {1, 3, 5, 7, 9}B = {bilangan prima kurang dari 10}B = {2, 3, 5, 7}C = {x| 7 ≤ x ≤ 11, x ∈ Bilangan asli}C = {7, 8, 9, 10, 11}a. Diagram venn nya bisa dilihat pada lampiranb. 1) A ∩ B = {3, 5, 7}2) A ∩ C = {7, 9}3) B ∩ C = {7}4) A ∩ B ∩ C = {7}Untuk masing-masing diagram venn nya bisa dilihat pada lampiran

S = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}A = {1, 3, 5, 7, 9}B = {bilangan prima kurang dari 10}B = {2, 3, 5, 7}C = {x| 7 ≤ x ≤ 11, x ∈ Bilangan asli}C = {7, 8, 9, 10, 11}a. Diagram venn nya bisa dilihat pada lampiranb. 1) A ∩ B = {3, 5, 7}2) A ∩ C = {7, 9}3) B ∩ C = {7}4) A ∩ B ∩ C = {7}Untuk masing-masing diagram venn nya bisa dilihat pada lampiranCatatan :

S = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}A = {1, 3, 5, 7, 9}B = {bilangan prima kurang dari 10}B = {2, 3, 5, 7}C = {x| 7 ≤ x ≤ 11, x ∈ Bilangan asli}C = {7, 8, 9, 10, 11}a. Diagram venn nya bisa dilihat pada lampiranb. 1) A ∩ B = {3, 5, 7}2) A ∩ C = {7, 9}3) B ∩ C = {7}4) A ∩ B ∩ C = {7}Untuk masing-masing diagram venn nya bisa dilihat pada lampiranCatatan :Gambar diagram venn yang a sama dengan gambar diagram venn yang A ∩ B ∩ C

SEMOGA MEMBANTU:)

JANGAN LUPA FOLLOW YA KAK... NANTI DI FOLLOW BALIK.. :)