0,9=
0,75=
0,16=
0,84=
0,48=
0.56=
0,06=
0,008=
0,016=
0,032=
pake cara mohon ya
Ubahlah pecahan desimal
0,9= 9/10
0,75= 75/100= 15/20= 3/4
0,16= 16/100= 4/25
0,84= 84/100= 21/25
0,48= 48/100= 12/25
0.56= 56/100= 14/25
0,06= 6/100= 3/25
0,008= 8/1000= 4/500= 2/250= 1/125
0,016= 16/1000= 8/500= 4/250= 2/125
0,032= 32/1000= 9/250
#JadikanJawabanTerbaik