A. 47% ; 12/25 ; 0,46 ; 8/15
B. 47% ; 8/15 ; 0,46 ; 12/25
C. 0,46 ; 12/25 ; 47% ; 8/15
D. 0,46 ; 47% ; 12/25 ; 8/15
Urutan bilangan berikut dari yang terkecil adalah … .
Jawaban:
D. 0,46 ; 47% ; 12/25 ; 8/15
A. 47% ; 12/25 ; 0,46 ; 8/15
B. 47% ; 8/15 ; 0,46 ; 12/25
C. 0,46 ; 12/25 ; 47% ; 8/15
D. 0,46 ; 47% ; 12/25 ; 8/15
Urutan bilangan berikut dari yang terkecil adalah … .
Jawaban:
D. 0,46 ; 47% ; 12/25 ; 8/15