Urutkan bilangan bulat tersebut dari yang terbesar hingga yang terkecil a.13,-6,10,0,-7,2 ​

Posted on

Urutkan bilangan bulat tersebut dari yang terbesar hingga yang terkecil a.13,-6,10,0,-7,2 ​

Jawaban:

13,10,2,0,-6,-7

maaf kalau salah

Jawab:

A.-13, -6, -10, 0, -7, 2, 5, -4  = -13, -10, -7, -6, -4, 0, 2, 5

B. 6, -4, -8, -10, 0, 2, -1, 4  = -10, -8, -4, -1, 0, 2, 4, 6

C. 8, -4, -1, 0, -5, 12, -10, 3  = -10, -5, -4, -1, 0, 3, 8, 12

D. 10, -5, 0, 1, -4, 5, 6, 2  = -5, -4, 0, 1, 2, 5, 6, 10

E. -7, 7, -9, 10, -11, 1, 2  = -11, -9, -7, 1, 2, 7, 10

F. 10, -11, 8, -9, 11, 7, -5 = -11, -9, -5, 7, 8, 10, 11​

Penjelasan dengan langkah-langkah: